Военно-морские силы Италии
Итальянский военно-морской флот возник в ходе создания итальянских вооружённых сил после объединения Италии.
История военно-морских сил Италии
В ходе итало-турецкой войны 1911—1912 годов корабли итальянского военно-морского флота обеспечивали действия экспедиционных войск в Северной Африке.
В 1915—1918 годах итальянский флот участвовал в Первой мировой войне.
Корабли итальянского флота в составе сил Антанты участвовали в интервенции против Советской России, в ходе которой 21 июля 1920 года на советском минном заграждении в Чёрном море подорвался и затонул итальянский миноносец «Раккия».
К началу Второй мировой войны в Западной Европе Итальянский флот имел в своем составе следующие основные корабли:
два новых линкора «Литторио» и «Витторио Венето», и четыре линкора постройки времен Первой Мировой войны;
8 тяжёлых крейсеров;
12 лёгких крейсеров;
70 подводных лодок;
значительное количество кораблей других классов.
В сентябре 1943 года для ВМФ Италии Вторая мировая закончилась, 3 сентября в Кассибиле, при соблюдении строжайшей секретности, была подписана полная капитуляция Италии и её ВС, и итальянскому флоту было приказано прибыть на Мальту для сдачи союзникам.
Назначение военно-морских сил Италии
подводная лодка типа «Сау́ро» «При́мо Лонгоба́рдо» (S 524)
В соответствии с директивой начальника главного штаба ВМС Итальянские военно-морские силы в настоящее время предназначены для обеспечения неприкосновенности национальной территории, защиты интересов страны, НАТО и ЕС в различных регионах мира, а также для разрешения международных кризисов и выполнения специфических задач в условиях стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, требующих срочного вмешательства. К новым задачам итальянского флота относятся: борьба с международным терроризмом во всех его проявлениях и участие в антикризисных операциях различного характера и масштаба.
подводная лодка типа 212А «Сальвато́ре Тода́ро» (S 526)
Действующей итальянской военно-морской стратегией предусматривается возможность присутствия национальных ВМС как в Средиземном море, так и в Красном и Чёрном морях, а также в акватории Индийского океана.
авианосец «Кавур» (C 550)
Структура военно-морских сил Италии
На 2009 год ВМС Италии помимо флота включают три военно-морских округа: Тирренский (штаб округа расположен в ВМБ Специя), Ионический (штаб округа расположен в ГВМБ Таранто) и Адриатический (штаб округа расположен в пункте базирования Анкона), а также 3 автономных военно-морских командования (Столичное, острова Сицилия и острова Сардиния), а также 28-ю группу ВМС в Албании (место дислокации — порт Влёра).
Также на территории Италии имеется несколько пунктов базирования кораблей и катеров флота: Венеция, Анкона, Мессина, Кальяри и Ла-Маддалена.
Штаб флота находится в Главной военно-морской базе (ГВМБ) Таранто. В состав флота входят шесть командований: Оперативной эскадры (ГВМБ Таранто), десантных (Бриндизи), подводных (ВМБ Таранто), минно-тральных (ВМБ Специя), патрульных (ВМБ Аугуста) сил и морской авиации (Санта-Роза, Рим) и учебный центр, дислоцированный в ГВМБ Таранто.
В состав командования Оперативной эскадры (походный штаб которого располагается на АВЛ «Джузеппе Гарибальди») входят 1-й и 2-й дивизионы фрегатов (8 фрегатов УРО, 4 фрегата и 2 учебно-тренировочных судна), 2 авианосца, 2 эсминца УРО, 3 десантно-вертолётных корабля-дока, учебно-тренировочное судно и 7 океанских буксиров.
авианосец «Джузеппе Гарибальди» (C 551)
Командование подводных сил включает 1 бригаду подводных лодок (7 ПЛ) и школу подготовки-специалистов подводников.
Командование десантных сил включает в свой состав полк морской пехоты «Сан-Марко», полк тылового обеспечения морской пехоты и дивизион десантных катеров (9 катеров для перевозки техники и 17 — для перевозки личного состава).
Командование минно-тральных сил включает 2 дивизиона минных тральщиков (53-й и 54-й), корабль управления МТС «Альпино».
эскадренный миноносец типа «Оридзонте» «Кайо Дуиллио» (D 554)
Командованию морской авиации подчинены 3 военно-воздушных базы, на которых базируется эскадрилья самолётов с укороченным взлётом и посадкой AV-8B и 5 вертолётных эскадрилий. Базовая патрульная авиация ВМС (14 самолётов) организационно входит в состав ВВС Италии. По вопросам оперативного применения она подчиняется непосредственно командующему флотом.
Боевой состав военно-морских сил Италии
Военно-морской флот Италии
На 2006 год в составе ВМС Италии имелось 56 боевых кораблей. На 2009 год в составе ВМС Италии состоит: 6 подводных лодок, 2 лёгких авианосца, 2 эскадренных миноносца, 14 фрегатов, 8 корветов, 3 десантно-вертолётных корабля-дока.
№ | Название | Верфь | Заложен | Спущен | В строю | Списан | Примечания | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подводные лодки | |||||||||||||||||||
Подводные лодки типа «Сауро» (1986, 1900 т) | |||||||||||||||||||
S 522 | «Сальвато́ре Пело́зи» (Salvatore Pelosi) | Fincantieri, Muggiano | 23.07.1986 | 29.11.1986 | 14.07.1988 | ||||||||||||||
S 523 | «Джулиа́но При́ни» (Giuliano Prini) | Fincantieri, Muggiano | 30.07.1987 | 12.12.1987 | 17.05.1989 | ||||||||||||||
S 524 | «При́мо Лонгоба́рдо» (Primo Longobardo) | Fincantieri, Muggiano | 19.12.1991 | 20.06.1992 | 14.12.1993 | ||||||||||||||
S 525 | «Джанфра́нко Гадза́на Приаро́джа» (Gianfranco Gazzano Priaroggia) | Fincantieri, Muggiano | 12.11.1992 | 26.06.1993 | 12.04.1995 |
|
|||||||||||||
Подводные лодки проекта 212А (2003, 1830 т) | |||||||||||||||||||
S 526 | «Сальвато́ре Тода́ро» (Salvatore Todaro) | Fincantieri, Muggiano | 03.07.1999 | 06.11.2003 | 29.03.2006 | ||||||||||||||
S 527 | «Шире́» (Scire) | Fincantieri, Muggiano | 10.05.2000 | 18.12.2004 | 19.02.2007 | ||||||||||||||
S 528 | «Пьетро Венути» (Pietro Venuti) | Fincantieri, Muggiano | 07.08.2009 | 09.10.2014 | 2015 | ||||||||||||||
S 529 | «Ромео Ромеи» (Romeo Romei) | Fincantieri, Muggiano | 01.07.2010 | 2015 | 2016 |
|
|||||||||||||
Авианосцы | |||||||||||||||||||
«Кавур» (2004, 27 500 т) | |||||||||||||||||||
C 550 | «Кавур» (Cavour, ex-Andrea Doria) | Fincantieri, Muggiano | 17.07.2001 | 20.07.2004 | 10.06.2009 | ||||||||||||||
«Джузеппе Гарибальди» (1983, 14 100 т) | |||||||||||||||||||
C 551 | «Джузеппе Гарибальди» (Giuseppe Garibaldi) | Italcantieri, Molfalcone | 26.03.1981 | 04.06.1983 | 30.09.1985 | ||||||||||||||
Эскадренные миноносцы | |||||||||||||||||||
Эскадренные миноносцы типа «Луиджи Дуранд де ла Пенне» (1989, 5500 т) | |||||||||||||||||||
D 560 | «Луи́джи Дура́нд де ла Пе́нне» (Luigi Durand de la Penne, ex-Animoso) | Fincantieri, Riva Trigoso, Muggiano | 20.01.1988 | 29.10.1989 | 18.03.1993 | ||||||||||||||
D 561 | «Франче́ско Мимбе́лли» (Francesco Mimbelli, ex-Ardimentoso) | Fincantieri, Riva Trigoso, Muggiano | 15.11.1989 | 13.04.1991 | 19.10.1993 | ||||||||||||||
Фрегаты | |||||||||||||||||||
Фрегаты типа «Оризон» (2005, 6700 т) | |||||||||||||||||||
D 553 | «Андреа Дориа» (Andrea Doria, ex-Carlo Bergamini) | Fincantieri, Riva Trigoso, Muggiano | 19.07.2002 | 14.10.2005 | 22.12.2008 | ||||||||||||||
D 554 | «Кайо Дуилио» (Caio Duilio) | Fincantieri, Riva Trigoso, Muggiano | 19.09.2003 | 23.10.2007 | 03.04.2009 | ||||||||||||||
Фрегаты типа «Карло Бергамини» (2011, 6700 т) | |||||||||||||||||||
F 590 | «Карло Бергамини» (Carlo Bergamini) | Fincantieri, Riva Trigoso | 04.02.2008 | 16.07.2011 | 29.05.2013 | ||||||||||||||
F 591 | «Вирджинио Фазан» (Virginio Fasan) | Fincantieri, Riva Trigoso | 12.05.2009 | 31.03.2012 | 19.12.2013 | ||||||||||||||
F 592 | «Карло Марджоттини» (Carlo Margottini) | Fincantieri, Riva Trigoso | 21.04.2010 | 29.06.2013 | 27.02.2014 | ||||||||||||||
F 593 | «Карабиньере» (Carabiniere) | Fincantieri, Riva Trigoso | 06.04.2011 | 29.03.2014 | 16.02.2015 | ||||||||||||||
F 594 | «Альпино» (Alpino) | Fincantieri, Riva Trigoso | 23.02.2012 | 13.12.2014 | 2016 | ||||||||||||||
F 595 | «Луиджи Риццо» (Luigi Rizzo) | Fincantieri, Riva Trigoso | 05.03.2013 | 2016 | 2017 | ||||||||||||||
F 596 | ? (?) | Fincantieri, Riva Trigoso | 05.06.2014 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||
F 597 | ? (?) | Fincantieri, Riva Trigoso | 25.02.2015 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||
Фрегаты типа «Маэстрале» (1981, 3250 т) | |||||||||||||||||||
F 570 | «Маэстрале» (Maestrale) | Fincantieri, Riva Trigoso | 08.03.1978 | 02.02.1981 | 06.03.1982 | ||||||||||||||
F 571 | «Грекале» (Grecale) | Fincantieri, Muggiano | 21.03.1979 | 12.09.1981 | 05.02.1983 | ||||||||||||||
F 572 | «Либеччио» (Libeccio) | Fincantieri, Riva Trigoso | 01.08.1979 | 07.09.1981 | 05.02.1983 | ||||||||||||||
F 573 | «Широкко» (Scirocco) | Fincantieri, Riva Trigoso | 26.02.1980 | 17.04.1982 | 20.09.1983 | ||||||||||||||
F 574 | «Ализео» (Aliseo) | Fincantieri, Riva Trigoso | 10.08.1980 | 29.10.1982 | 07.09.1983 | ||||||||||||||
F 575 | «Эуро» (Euro) | Fincantieri, Riva Trigoso | 15.04.1981 | 25.04.1983 | 24.01.1984 | ||||||||||||||
F 576 | Эсперо (Espero) | Fincantieri, Riva Trigoso | 29.07.1982 | 19.11.1983 | 04.05.1984 | ||||||||||||||
F 577 | Дзеффиро (Zeffiro) | Fincantieri, Riva Trigoso | 15.03.1983 | 19.05.1984 | 04.05.1985 | ||||||||||||||
Фрегаты типа «Лупо»(1981, 2500 т) | |||||||||||||||||||
F 582 | «Артильере» (Artigliere, ex-Hittin) | Fincantieri, Ancona | 31.03.1982 | 27.07.1983 | 28.10.1994 | 13.12.2013 | |||||||||||||
F 583 | «Авьере» (Aviere, ex-Thi Qa) | Fincantieri, Ancona | 03.09.1982 | 19.12.1984 | 04.01.1995 | 16.07.2018 | |||||||||||||
F 584 | «Берсальере» (Bersagliere, ex-Al Yarmouk) | Fincantieri, Riva Trigoso | 12.03.1984 | 18.04.1985 | 08.11.1995 | 17.04.2018 | |||||||||||||
F 585 | «Гранатьере» (Granatiere, ex-Al Qadisiya) | Fincantieri, Ancona | 01.12.1983 | 01.06.1985 | 20.03.1996 | 30.09.2015 | |||||||||||||
Корветы | |||||||||||||||||||
Корветы типа «Минерва» (1986, 1300 т) | |||||||||||||||||||
F 551 | «Минерва» (Minerva) | Fincantieri, Riva Trigoso | 11.03.1985 | 03.04.1986 | 10.06.1987 | ||||||||||||||
F 552 | «Урания» (Urania) | Fincantieri, Riva Trigoso | 04.04.1985 | 21.06.1986 | 01.06.1987 | ||||||||||||||
F 553 | «Данаида» (Danaide) | Fincantieri, Muggiano | 26.06.1985 | 18.10.1986 | 09.09.1987 | ||||||||||||||
F 554 | «Сфинге» (Sfinge) | Fincantieri, Muggiano | 02.09.1986 | 16.05.1987 | 13.02.1988 | ||||||||||||||
F 555 | «Дриада» (Driade) | Fincantieri, Riva Trigoso | 18.03.1988 | 11.03.1989 | 19.04.1990 | ||||||||||||||
F 556 | «Химера» (Chimera) | Fincantieri, Riva Trigoso | 21.12.1988 | 07.04.1990 | 15.01.1991 | ||||||||||||||
F 557 | «Фенице» (Fenice) | Fincantieri, Riva Trigoso | 06.09.1988 | 09.09.1989 | 11.09.1990 | ||||||||||||||
F 558 | «Сибилла» (Sibilla) | Fincantieri, Muggiano | 16.10.1989 | 15.09.1990 | 16.05.1991 | ||||||||||||||
Десантные корабли | |||||||||||||||||||
Десантные транспорты-доки типа «Сан-Джорджо» (1987, 8100 т) | |||||||||||||||||||
L 9892 | «Сан-Джорджо» (San Giorgio) | Fincantieri, Riva Trigoso | 27.06.1985 | 25.02.1987 | 09.10.1987 | ||||||||||||||
L 9893 | «Сан-Марко» (San Marco) | Fincantieri, Riva Trigoso | 28.06.1986 | 21.10.1987 | 18.03.1988 | ||||||||||||||
L 9894 | «Сан-Джусто» (San Giusto) | Fincantieri, Riva Trigoso | 30.11.1992 | 02.12.1993 | 09.04.1994 |
Корабельный состав
Тип | Номер вымпела | Наименование | В составе флота | Состояние | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
Подводные лодки | |||||
подводная лодка типа «Сауро» | «Сальвато́ре Пело́зи» | с 14 июля 1988 года | |||
подводная лодка типа «Сауро» | «Джулиа́но При́ни» | с 17 мая 1989 года | |||
подводная лодка типа «Сауро» | «При́мо Лонгоба́рдо» | с 14 декабря 1993 года | |||
подводная лодка типа «Сауро» | «Джанфра́нко Гадза́на Приаро́джа» | с 12 июня 1995 года | |||
подводная лодка типа 212А | «Сальвато́ре Тода́ро» | с 29 марта 2006 года | |||
подводная лодка типа 212А | «Ширé» | с 19 февраля 2007 года | |||
подводная лодка типа 212А | |||||
подводная лодка типа 212А | |||||
Авианосцы | |||||
авианосец типа «Каву’р» | «Каву’р» | флагманский корабль итальянского флота. На вооружении с 2009 года, вмещает 8 истребителей Харриер и 12 вертолётов | |||
авианосец типа «Джузеппе Гарибальди» | «Джузе́ппе Гариба́льди» | с 1985 года | |||
Эскадренные миноносцы | |||||
эскадренный миноносец типа «Луиджи Дуранд де ла Пенне» | «Луи́джи Дура́нд де ла Пе́нне» | 1991 | |||
эскадренный миноносец типа «Луиджи Дуранд де ла Пенне» | «Франче́ско Мимбе́лли» | 1991 | |||
Фрегаты | |||||
Фрегат типа «Орризонте» | «Андре́а До́риа» | с 22 декабря 2007 года | |||
Фрегат типа «Орризонте» | «Ка́йо Дуи́ллио» | с 3 апреля 2009 года | |||
Фрегаты типа «Маэстрале» | F 570 | Maэстрале (F 570) | 1982 | ||
Фрегаты типа «Маэстрале» | F 571 | Грекале (F 571) | 1983 | ||
Фрегаты типа «Маэстрале» | F 572 | Либеччо (F 572) | 1983 | ||
Фрегаты типа «Маэстрале» | F 573 | Широкко (F 573) | 1983 | ||
Фрегаты типа «Маэстрале» | F 574 | Ализео (F 574) | 1983 | ||
Фрегаты типа «Маэстрале» | F 575 | Эуро (F 575) | 1984 | ||
Фрегаты типа «Маэстрале» | F 576 | Эсперо (F 576) | 1984 | ||
Фрегаты типа «Маэстрале» | F 577 | Дзефиро (F 577) | 1985 | ||
Фрегаты типа «Лупо» | F 582 | Артильере (F 582) | 1994 | ||
Фрегаты типа «Лупо» | F 583 | Авьере (F 583) | 1995 | ||
Фрегаты типа «Лупо» | F 584 | Берсальере (F 584) | 1995 | ||
Фрегаты типа «Лупо» | F 585 | Гранатьере (F 585) | 1996 | ||
Корветы | |||||
Корветы типа «Минерва» | F 554 | Сфиндже (F 554) | 1988 | ||
Корветы типа «Минерва» | F 555 | Дриаде (F 555) | 1990 | ||
Корветы типа «Минерва» | F 556 | Кимера (F 556) | 1991 | ||
Корветы типа «Минерва» | F 557 | Фениче (F 557) | 1990 | ||
Минно-тральные корабли | |||||
Тральщики типа «Леричи» | M 5550 | Леричи (M 5550) | 1985 | ||
Тральщики типа «Леричи» | M 5551 | Сапри (M 5551) | 1985 | ||
Тральщики типа«Леричи» | M 5552 | Милаццо (M 5552) | 1985 | ||
Тральщики типа «Леричи» | M 5553 | Виесте (M 5553) | 1985 | ||
Тральщики типа «Леричи» (2-я серия) |
M 5554 | Гаэта (M 5554) | 1992 | ||
Тральщики типа «Леричи» (2-я серия) |
M 5555 | Тéрмоли (M 5555) | 1992 | ||
Тральщики типа «Леричи» (2-я серия) |
M 5556 | Алгéро (M 5556) | 1993 | ||
Тральщики типа «Леричи» (2-я серия) |
M 5557 | Нумана (M 5557) | 1993 | ||
Тральщики типа «Леричи» (2-я серия) |
M 5558 | Кротòне (M 5558) | 1994 | ||
Тральщики типа «Леричи» (2-я серия) |
M 5559 | Виареджо (M 5559) | 1994 | ||
Тральщики типа «Леричи» (2-я серия) |
M 5560 | Кьоджа (M 5560) | 1996 | ||
Тральщики типа «Леричи» (2-я серия) |
M 5561 | Римини (M 5561) | 1996 | ||
Альпино (корабль управления минно-тральных сил) | A 5384 | Альпино (A 5384) | 1968 | ||
Десантно-вертолётные корабли-доки | |||||
Десантно-вертолётные корабли-доки типа «Сан-Джорджо» | L 9892 | Сан-Джорджо (L 9892) | 1987 | ||
Десантно-вертолётные корабли-доки типа «Сан-Джорджо» | L 9893 | Сан-Марко (L 9893) | 1988 | ||
Десантно-вертолётные корабли-доки типа «Сан-Джорджо» | L 9894 | Сан-Джусто (L 9894) | 1994 |
Морская авиация
Понравилось?