Статистика населения провинции Милан на 2021 год

Италия. Ломбардия. Провинция Милан. Демографический баланс 2021 г.

Янв 2, 2022 - 07:50
Янв 2, 2022 - 07:58
 0
Статистика населения провинции Милан на 2021 год
Статистика населения провинции Милан

Углубленный анализ методических нововведений в области учета населения на 2021 год

 Добавление муниципальных образований в ANPR, позволило начать процесс технологических и методологических инноваций, направленных на получение данных о демографическом балансе на основе микро потоковых данных демографической динамики.
Введенное нововведение позволяет перейти от текущего подхода к демографическому учету, основанном на макро данных ежемесячных сводных моделей. А также ежегодного движения и расчета численности городского населения в микро демографический учет, на основе ежемесячного обновления Виртуального статистического реестра (ANVIS).

Объектом исследования являются все события регистрации и отмены реестра физических лиц в муниципальных регистрах.

Согласно закону о реестре (Закон 1228/1954) все население, постоянно проживающее в Италии, должно быть зарегистрировано в реестре. Что касается иностранных граждан, то в реестре могут быть зарегистрированы только законные резиденты. Следовательно, потоки, учитываемые в этой разработке, относятся ко всем жителям на основе муниципального образования.

Демографический баланс 2021 г. (предварительные данные)
Провинция: Милан

Месяц Начало периода Новорожденные Умершие Баланс Баланс миграции Конец периода
 
январь 3241813 1760 3515 - 1755 937 3240995
февраль 3240995 1697 2740 - 1043 921 3240873
март 3240873 1935 г. 3287 - 1352 652 3240173
апрель 3240173 1764 2985 - 1221 - 424 3238528
май 3238528 1872 2709 - 837 36 3237727
июнь 3237727 1916 2370 - 454 574 3237847
июль 3237847 1963 2469 - 506 223 3237564
август 3237564 1967 2664 - 697 - 488 3236379
сентябрь 3236379 2079 2360 - 281 1818 3237916
октябрь 3237916 2108 2503 - 395 1285 3238806
Мужчины
январь 1575337 940 1684 - 744 312 1574905
февраль 1574905 855 1361 - 506 421 1574820
март 1574820 1018 1666 - 648 242 1574414
апрель 1574414 924 1489 - 565 - 347 1573502
май 1573502 947 1341 - 394 - 199 1572909
июнь 1572909 984 1137 - 153 314 1573070
июль 1573070 1006 1184 - 178 92 1572984
август 1572984 1025 1283 - 258 - 176 1572550
сентябрь 1572550 1091 1129 - 38 969 1573481
октябрь 1573481 1077 1177 - 100 652 1574033
Женщины
январь 1666476 820 1831 - 1011 625 1666090
февраль 1666090 842 1379 - 537 500 1666053
март 1666053 917 1621 - 704 410 1665759
апрель 1665759 840 1496 - 656 - 77 1665026
май 1665026 925 1368 - 443 235 1664818
июнь 1664818 932 1233 - 301 260 1664777
июль 1664777 957 1285 - 328 131 1664580
август 1664580 942 1381 - 439 - 312 1663829
сентябрь 1663829 988 1231 - 243 849 1664435
октябрь 1664435 1031 1326 - 295 633 1664773

Понравилось?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Патрик Скорцени Giornalista, designer, fotografo.