Оценка удобства ведения бизнеса в Италии
Оценка бизнес регулирования в Италии Всемирным Банком
2020 Рейтинг | 2020 Показатель | 2019 Показатель | Изменение в Показателе (%) | |
Глобально | 58 | 72.9 | 73.0 | 0.1 |
Регистрация предприятий | 98 | 86.8 | 86.8 | .. |
Получение разрешений на строительство | 97 | 68.3 | 68.2 | 0.1 |
Подключение к системе электроснабжения | 38 | 86.1 | 86.0 | 0.1 |
Регистрация собственности | 26 | 81.7 | 81.7 | .. |
Получение кредитов | 119 | 45.0 | 45.0 | .. |
Защита миноритарных инвесторов | 51 | 66.0 | 66.0 | .. |
>Налогообложение | 128 | 64.0 | 66.3 | 2.3 |
Международная торговля | 1 | 100 | 100 | .. |
Обеспечение исполнения контрактов | 122 | 53.1 | 53.1 | .. |
Разрешение неплатежеспособности | 21 | 77.5 | 77.3 | 0.2 |
Понравилось?