Динамика цен на аренду домов в Абруццо

Италия. Динамика цен на аренду недвижимости в регионе Абруццо в августе 2021.

Сен 15, 2021 - 01:17
Сен 15, 2021 - 01:44
 0
Динамика цен на аренду домов в Абруццо
Недвижимость в Абруццо
Место  Авг. 2021 г. Ежемес. изменение Ежеквартал. изменение Годовая вариация Исторический максимум Макс. разброс
Абруццо 6,8 € / м2 + 0,4% + 8,0% + 6,7% 7,8 € / м2 июнь 2012 г. - 12,5%
Кьети 6,0 € / м2 - 7,0% + 6,9% + 8,3% 6,6 € / м2 янв.2012 г. - 10,1%
Л’Акуила 6,7 € / м2 + 1,7% + 9,5% + 5,2% 8,8 € / м2 янв.2012 г. - 23,5%
Пескара 6,9 € / м2 + 2,9% + 1,4% + 1,5% 7,3 € / м2 фев 2012 г. - 5,7%
Терамо 9,7 € / м2 + 12,4% + 31,5% + 32,7% 9,7 € / м2 авг.2021 г. 0,0%

История изменения цен на аренду в Абруццо

Месяц Цена м2 Ежемесячное изменение Ежеквартальное изменение Годовая вариация
Август 2021 г. 6,8 € / м2 + 0,4% + 8,0% + 6,7%
Июль 2021 г. 6,8 € / м2 + 1,6% + 9,4% + 6,1%
Июнь 2021 г. 6,7 € / м2 + 5,8% + 6,9% + 6,7%
Май 2021 г. 6,3 € / м2 + 1,7% + 1,6% + 1,6%
Апрель 2021 г. 6,2 € / м2 - 0,6% + 0,1% + 0,2%
Март 2021 г. 6,3 € / м2 + 0,5% + 0,6% + 1,0%
Февраль 2021 г. 6,2 € / м2 + 0,3% - 1,2% + 1,6%
Январь 2021 г. 6,2 € / м2 - 0,2% - 1,3% 0,0%
Декабрь 2020 г. 6,2 € / м2 - 1,3% - 2,0% + 0,5%
Ноябрь 2020 6,3 € / м2 + 0,2% - 1,6% + 4,6%
Октябрь 2020 6,3 € / м2 - 0,8% - 1,8% + 4,3%
Сентябрь 2020 г. 6,3 € / м2 - 0,9% + 1,1% + 3,1%


Цена за кв.м. в Абруццо в августе 2021 г. 6,8 € / м2

Изменение с июля 2021 г. + 0,4%

Изменение с мая 2021 г. + 8,0%

Изменения с августа 2020 г. + 6,7%

Понравилось?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Патрик Скорцени Giornalista, designer, fotografo.